2023 8/19 8/20新潟・小倉・札幌レース傾向分析シート
8/19新潟 8/19小倉 8/19札幌 8/20新潟 8/20小倉 8/20札幌
8/19新潟 8/19小倉 8/19札幌 8/20新潟 8/20小倉 8/20札幌
8/12新潟 8/12小倉 8/12札幌 8/13新潟 8/13小倉 8/13札幌
8/5新潟 8/5札幌 8/6新潟 8/6札幌
7/29新潟 7/29札幌 7/30新潟 7/30札幌
5/2東京 5/20京都 5/20新潟 5/21東京 5/21京都 521新潟
5/13東京 5/13京都 5/13新潟 5/14東京 5/14京都 5/14新潟
5/6東京 5/6京都 5/6新潟 5/7東京 5/7京都 5/7新潟
4/29東京 4/29京都 4/29新潟 4/30東京 4/30京都 4/30新潟
東京 芝の上がり最速馬の連対率100%。5勝2着2回。 ダート上がり最速馬5戦4勝3着1回。 東京芝はやっぱり、前と後ろの末脚比較が大事で、先行できて上がりをまとめることができる馬は重視したい。 1r 2歳未勝利ダ140...
下級条件芝は短縮ローテかつ今回先行が結果的に恵まれた。 内回りは内追走最後外に出す競馬が良い ダートの1200mもそう。 注目馬、チェック馬 2r 2歳未勝利ダ1800m 2着 モーメントキャッチ 外回し不利 5着 メイ...