各競馬場、各コースの平均タイムを把握しておくことは予想の際の迷いを無くし決断を後押ししてくれる重要なファクターになり得ます。
2022年9/10〜2024年1/21までの中山ダ1200mのクラス別の勝ち時計・前半3F・勝ち馬上がり・最速上がりの各平均タイムを掲載します。
さらにそこから馬場状態・含水率別の平均タイムも掲載しています。
母数はかなり少ないですが、最新版の傾向としては覚えておいて損はありません。
記事後半で、条件別、含水率、馬場状態別平均タイムを載せてます。
リンク
目次
クラス別タイム一覧表
平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム | |
新馬 | 6.2 | 34.7 | 37.7 | 37.3 | 1.12.9 |
未勝利 | 6.0 | 34.2 | 37.7 | 37.5 | 1.12.1 |
世代限定戦1C | 7.6 | 33.6 | 36.9 | 36.6 | 1.11.0 |
1勝クラス | 6.3 | 34.0 | 36.9 | 36.3 | 1:11.3 |
2勝クラス | 6.1 | 33.8 | 36.7 | 36.2 | 1.10.9 |
3勝クラス | 4.8 | 33.5 | 36.6 | 35.9 | 1.10.5 |
オープン | 9.2 | 33.3 | 35.7 | 35.2 | 1.09.5 |
未勝利
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 6.0 | 34.2 | 37.7 | 37.5 | 1.12.1 |
良 | 3.6 | 34.2 | 37.8 | 37.6 | 1.12.3 |
稍重 | 8.1 | 34.1 | 37.9 | 37.7 | 1:12.2 |
稍重~不良 | 10.3 | 34.1 | 37.5 | 37.3 | 1.11.9 |
重~不良 | 13.4 | 34.3 | 36.9 | 36.8 | 1:11.4 |
リンク
1勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 6.3 | 34.0 | 36.9 | 36.3 | 1:11.3 |
良 | 3.7 | 34.0 | 37.1 | 36.5 | 1:11.4 |
稍重 | 8.4 | 34.0 | 36.8 | 36.3 | 1.11.3 |
稍重~不良 | 11.2 | 34.0 | 36.6 | 36.0 | 1.10.9 |
重~不良 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 35.8 | 1.10.6 |
2勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 6.1 | 33.8 | 36.7 | 36.2 | 1.10.9 |
良 | 3.4 | 34.0 | 36.7 | 36.2 | 1.11.2 |
稍重 | 9.3 | 33.6 | 37.1 | 36.4 | 1.10.9 |
稍重~不良 | 9.8 | 33.6 | 36.8 | 36.2 | 1.10.6 |
重~不良 | 11.0 | 33.6 | 36.2 | 35.8 | 1.10.2 |
リンク
3勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 4.8 | 33.5 | 36.6 | 35.9 | 1.10.5 |
良 | 3.8 | 33.5 | 36.6 | 35.9 | 1.10.6 |
稍重 | |||||
稍重~不良 | 10.9 | 33.4 | 36.6 | 36.1 | 1.10.0 |
重~不良 |
オープン
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 9.2 | 33.3 | 35.7 | 35.2 | 1.09.5 |
良 | |||||
稍重 | |||||
稍重~不良 | |||||
重~不良 |
リンク
中山ダート1800mの基準タイムもご覧ください、
コメントを残す