イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『阪神ダート1200m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年9月10日~2023年12月28日の期間の集計です。
基準タイム一覧表と平均含水率
22年9/10~ 23年12/28 | 阪神ダ1200m基準タイム | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 新馬 | 7.1 | 36.1 | 37.3 | 36.8 | 1:13.4 |
| 未勝利 | 7.2 | 35.5 | 37.1 | 36.9 | 1:12.9 |
| 1勝クラス | 8.1 | 35.1 | 36.5 | 36.2 | 1:12.1 |
| 世代限定1勝クラス | 7.5 | 35.6 | 37.0 | 36.6 | 1.11.7 |
| 2勝クラス | 7.1 | 34.8 | 36.3 | 36 | 1.11.7 |
| 3勝クラス | 7.2 | 34.8 | 35.8 | 35.7 | 1.11.3 |
| オープン | 7.8 | 34.4 | 35.6 | 35.2 | 1.10.5 |
新馬戦
新馬戦 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.1 | 36.1 | 37.3 | 36.8 | 1:13.4 |
未勝利
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.2 | 35.5 | 37.1 | 36.9 | 1:12.9 |
良 | 4.1 | 35.7 | 37.5 | 37.2 | 1.13.4 |
稍重 | 9.9 | 35.2 | 36.9 | 36.7 | 1.12.6 |
稍重~不良 | 11.5 | 35.2 | 36.7 | 36.4 | 1:12.2 |
重~不良 | 13.1 | 35.1 | 36.4 | 36.1 | 1.11.8 |
1勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 8.1 | 35.1 | 36.5 | 36.2 | 1:12.1 |
良 | 4.1 | 35.2 | 36.8 | 36.4 | 1.12.5 |
稍重 | 10.3 | 35 | 36.4 | 36.2 | 1.12.1 |
稍重~不良 | 12 | 34.9 | 36.2 | 36.1 | 1.11.8 |
重~不良 | 16.3 | 34.9 | 35.7 | 35.7 | 1.11.2 |
2勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.1 | 34.8 | 36.3 | 36 | 1.11.7 |
良 | 4.3 | 34.8 | 36.5 | 36.2 | 1.11.8 |
稍重 | | | | | |
稍重~不良 | 12.2 | 34.9 | 36 | 35.7 | 1.11.5 |
重~不良 | | | | | |
3勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.2 | 34.8 | 35.8 | 35.7 | 1.11.3 |
良 | 3.5 | 34.8 | 36.2 | 36.1 | 1.11.7 |
稍重 | | | | | |
稍重~不良 | 13.4 | 34.7 | 35.2 | 35 | 1.10.7 |
重~不良 | | | | | |
オープン
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
全 | 7.8 | 34.4 | 35.6 | 35.2 | 1.10.5 |
良 | | | | | |
稍重 | | | | | |
稍重~不良 | | | | | |
重~不良 | | | | | |
コメントを残す