イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『中京ダート1400m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。
最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
集計期間は、2022年9/10〜2024年3/24です
全クラス基準タイム一覧表
| 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
新馬 | 7.6 | 35.4 | 37.7 | 37.2 | 1:26.4 |
未勝利 | 6.7 | 35.2 | 37.6 | 37.4 | 1:25.7 |
世代限定戦1cとOP | 5.1 | 35.2 | 37.2 | 36.9 | 1.25.3 |
1勝クラス | 6.5 | 34.8 | 37.4 | 36.9 | 1.24.8 |
2勝クラス | 6.1 | 34.8 | 36.9 | 36.5 | 1.24.1 |
3勝クラス | 5.5 | 35.0 | 36.3 | 36.0 | 1.23.9 |
オープン | 7.9 | 34.2 | 36.7 | 36.5 | 1.23.3 |
新馬戦
| 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
新馬 | 7.6 | 35.4 | 37.7 | 37.2 | 1:26.4 |
未勝利
全未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.7 | 35.2 | 37.6 | 37.4 | 1:25.7 |
| 良 | 3.1 | 35.3 | 37.7 | 37.6 | 1:26.0 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 11.5 | 35.2 | 37.5 | 37.1 | 1:25.3 |
| 重~不良 | 13.5 | 35.0 | 37.1 | 36.9 | 1:24.8 |
1勝クラス
1勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.5 | 34.8 | 37.4 | 36.9 | 1.24.8 |
| 良 | 4.1 | 34.8 | 37.7 | 37.1 | 1.25.0 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 11.4 | 34.9 | 37.0 | 36.4 | 1.24.4 |
| 重~不良 | | | | | |
2勝クラス
2勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.1 | 34.8 | 36.9 | 36.5 | 1.24.1 |
| 良 | 3.7 | 34.8 | 37.1 | 36.8 | 1.24.2 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 15.7 | 34.8 | 35.9 | 35.5 | 1:23.4 |
| 重~不良 | | | | | |
3勝クラス
3勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 5.5 | 35.0 | 36.3 | 36.0 | 1.23.9 |
| 良 | | | | | |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | | | | | |
| 重~不良 | | | | | |
オープンクラス
オープン | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 7.9 | 34.2 | 36.7 | 36.5 | 1.23.3 |
| 良 | | | | | |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | | | | | |
| 重~不良 | | | | | |
コメントを残す