イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『東京ダート1600m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年10月08日~2023年11月26日の期間の集計です
クラス別一覧表
| 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
新馬 | 6.0 | 36.2 | 36.9 | 36.7 | 1.38.8 |
未勝利 | 6.1 | 35.3 | 37.4 | 37.1 | 1.38.3 |
世代限定戦1c | 5.8 | 35.0 | 37.1 | 36.8 | 1:36.9 |
世代限定戦OP | 6.4 | 34.9 | 35.9 | 35.7 | 1.35.9 |
1勝クラス | 5.1 | 35.5 | 36.4 | 36.1 | 1.37.5 |
2勝クラス | 6.6 | 35.2 | 36.2 | 35.8 | 1.36.4 |
3勝クラス | 4.7 | 35.0 | 36.3 | 35.6 | 1.36.2 |
オープン | 9.7 | 34.8 | 35.8 | 35.2 | 1.34.9 |
新馬戦
新馬戦 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.0 | 36.2 | 36.9 | 36.7 | 1.38.8 |
| 良 | 3.5 | 36.4 | 36.9 | 36.9 | 1:39.4 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 11.0 | 35.9 | 36.9 | 36.6 | 1.38.0 |
| 重~不良 | | | | | |
未勝利
未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.1 | 35.3 | 37.4 | 37.1 | 1.38.3 |
| 良 | 3.3 | 35.5 | 37.7 | 37.4 | 1.38.9 |
| 稍重 | 8.4 | 35.1 | 37 | 36.5 | 1.37.7 |
| 稍重~不良 | 11.1 | 35 | 36.9 | 36.5 | 1.37.2 |
| 重~不良 | 14.4 | 34.9 | 36.7 | 36.4 | 1.36.6 |
世代限定戦1勝クラス
世代限定戦1C | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 5.8 | 35.0 | 37.1 | 36.8 | 1:36.9 |
| 良 | 3.3 | 35.2 | 37.2 | 36.9 | 1.37.3 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 10.9 | 34.7 | 36.9 | 36.7 | 1.36.3 |
| 重~不良 | | | | | |
世代限定OP戦
世代限定戦OP | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 5.8 | 34.9 | 36.1 | 35.9 | 1.36.3 |
| 良 | | | | | |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | | | | | |
| 重~不良 | | | | | |
1勝クラス
1勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 5.1 | 35.5 | 36.4 | 36.1 | 1.37.5 |
| 良 | 3.3 | 35.6 | 36.6 | 36.3 | 1.37.9 |
| 稍重 | 8.0 | 35.1 | 36.2 | 35.9 | 1.36.6 |
| 稍重~不良 | 9.6 | 35.2 | 35.9 | 35.6 | 1.36.5 |
| 重~不良 | 14.2 | 35.6 | 34.7 | 34.7 | 1.36.3 |
2勝クラス
2勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 6.6 | 35.2 | 36.2 | 35.8 | 1.36.4 |
| 良 | 3.9 | 35.4 | 36.6 | 36.1 | 1.37.1 |
| 稍重 | 7.5 | 35.3 | 36.2 | 35.5 | 1.36.3 |
| 稍重~不良 | 11.2 | 35.1 | 35.8 | 35.3 | 1.35.7 |
| 重~不良 | 15.8 | 34.8 | 35.3 | 35.1 | 1.34.9 |
3勝クラス
3勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 4.7 | 35.0 | 36.3 | 35.6 | 1.36.2 |
| 良 | 3.0 | 35.2 | 36.5 | 35.8 | 1.36.5 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 10.7 | 34.5 | 35.6 | 35 | 1.35.3 |
| 重~不良 | | | | | |
OP
オープン | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 勝ちタイム |
| 全 | 9.7 | 34.8 | 35.8 | 35.2 | 1.34.9 |
| 良 | 5.2 | 34.7 | 36.4 | 35.6 | 1.35.7 |
| 稍重 | | | | | |
| 稍重~不良 | 16.6 | 35 | 34.9 | 34.7 | 1.33.7 |
| 重~不良 | | | | | |
クラス別、馬場状態別、平均タイム一覧
2022年10/8〜 | 東京ダ1600m | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム | |
新馬 | 2新 10/9 9.0 稍重 | 9 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 1 | 1:36.9 | 96.9 |
| 2新 10/16 8.8 良 | 8.8 | 36.7 | 36.3 | 35.8 | 2 | 1:38.2 | 98.2 |
| 2新 10/22 4.3 良 | 4.3 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 2 | 1:40.4 | 100.4 |
| 2新 10/30 2.6 良 | 2.6 | 37.1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1:39.4 | 99.4 |
| 2新 11/5 2.1良 | 2.1 | 35.5 | 37.6 | 37.6 | 1 | 1:39.6 | 99.6 |
| 2新11/12 2.5良 | 2.5 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 1&5 | 1:40.1 | 100.1 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 36.3 | 37 | 36.4 | 3 | 1.38.2 | 98.2 |
2023 | 2/5 1.6良 | 1.6 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1.39.9 | 99.9 |
| 2/12 14.6重 | 14.6 | 35.7 | 37.1 | 36.3 | 2 | 1.37.8 | 97.8 |
| 2/19 7.4稍重 | 7.4 | 35.9 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.38.5 | 98.5 |
| 平均値 | 6.21 | 36.27 | 36.8 | 36.6 | | | 98.9 |
| 基準タイム | | 36.3 | 36.8 | 36.6 | | 1.38.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
新馬 良 | 2新 10/16 8.8 良 | 8.8 | 36.7 | 36.3 | 35.8 | 2 | 1:38.2 | 98.2 |
| 2新 10/22 4.3 良 | 4.3 | 36.7 | 36.8 | 36.7 | 2 | 1:40.4 | 100.4 |
| 2新 10/30 2.6 良 | 2.6 | 37.1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1:39.4 | 99.4 |
| 2新 11/5 2.1良 | 2.1 | 35.5 | 37.6 | 37.6 | 1 | 1:39.6 | 99.6 |
| 2新11/12 2.5良 | 2.5 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 1&5 | 1:40.1 | 100.1 |
2023 | 2/5 1.6良 | 1.6 | 36.4 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1.39.9 | 99.9 |
| 平均値 | 3.65 | 36.51666667 | 36.8 | 36.7 | | | 99.6 |
| 基準タイム | | 36.5 | 36.8 | 36.7 | | 1.39.6 | |
| | | | | | | | |
新馬 稍重 | 2新 10/9 9.0 稍重 | 9 | 35.7 | 36.3 | 36.3 | 1 | 1:36.9 | 96.9 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 36.3 | 37 | 36.4 | 3 | 1.38.2 | 98.2 |
| 2/12 14.6重 | 14.6 | 35.7 | 37.1 | 36.3 | 2 | 1.37.8 | 97.8 |
| 2/19 7.4稍重 | 7.4 | 35.9 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.38.5 | 98.5 |
| 平均値 | 10.05 | 35.9 | 36.8 | 36.45 | | | 97.85 |
| 基準タイム | | 35.9 | 36.8 | 36.5 | | 1.37.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
未勝利 | 2未 10/8 14.9 重 | 14.9 | 35.1 | 37 | 37 | 1 | 1:36.7 | 96.7 |
| 2未 10/10 16.0 不良 | 16 | 34.6 | 37.4 | 36.8 | 2 | 1:36.6 | 96.6 |
| 2未 10/15 9.0 稍重 | 9 | 34.5 | 38.3 | 38.3 | 1 | 1:36.6 | 96.6 |
| 2未 10/22 4.3 良 | 4.3 | 35.4 | 38.3 | 37.4 | 4 | 1:39.4 | 99.4 |
| 2未 10/23 3.9 良 | 3.9 | 36 | 38.2 | 37.7 | 2 | 1:38.4 | 98.4 |
| 2未 10/29 2.1 良 | 2.1 | 36.9 | 37.8 | 37.5 | 3 | 1:41.1 | 101.1 |
| 2未 11/5 2.1良 | 2.1 | 35.6 | 37.6 | 37.6 | | 1:38.7 | 98.7 |
| 2未 11/6 2.3良 | 2.3 | 35.7 | 37.1 | 37.1 | | 1:38.6 | 98.6 |
| 2未11/12 牝2.5良 | 2.5 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 2 | 1:39.8 | 99.8 |
| 2未11/13 2.7良 | 2.7 | 35.3 | 39.1 | 38.6 | | 1:39.1 | 99.1 |
| 11/19 4.0良 | 4 | 35.6 | 38.1 | 38.1 | 1 | 1.40.4 | 100.4 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 34.2 | 37.9 | 36.1 | 5 | 1.37.4 | 97.4 |
| 11/27 8.2稍重 | 8.2 | 34.5 | 36.8 | 36.3 | 2 | 1.39.1 | 99.1 |
2023 | 1/28 2.6良 | 2.6 | 35.9 | 37.8 | 37.2 | 2 | 1.39.5 | 99.5 |
| 1/29牝1.8良 | 1.8 | 35.2 | 38.3 | 38.1 | 2.4.7 | 1.39.4 | 99.4 |
| 2/4 1.7良 | 1.7 | 35.1 | 36.9 | 36.9 | 1 | 1.39.5 | 99.5 |
| 2/11 16.2不良 | 16.2 | 34.7 | 37 | 37 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 2/12牝14.6重 | 14.6 | 35 | 36.1 | 36.1 | 1 | 1.36.5 | 96.5 |
| 2/18 8.1稍重 | 8.1 | 35.3 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.37.9 | 97.9 |
| 4/22牝3.8良 | 3.8 | 36.3 | 37 | 37 | 1 | 1.39.4 | 99.4 |
| 4/23 2.4良 | 2.4 | 37 | 37 | 36.4 | 4 | 1.40.6 | 100.6 |
| 4/29 5.6良 | 5.6 | 34.8 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 4/30牝4.4良 | 4.4 | 35.8 | 37.6 | 37.2 | 3 | 1.39.6 | 99.6 |
| 5/6 2.5良牝馬 | 2.5 | 35.2 | 40.1 | 39 | 4 | 1.39.9 | 99.9 |
| 5/7 1.6良 | 1.6 | 36.5 | 36.4 | 35.8 | 4 | 1.39.0 | 99 |
| 5/13牝6.8稍重小雨 | 6.8 | 35.7 | 36.6 | 36.4 | 3 | 1.38.1 | 98.1 |
| 5/13 6.8稍重雨 | 6.8 | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 2 | 1.37.4 | 97.4 |
| 5/14 8.0稍重 | 8 | 35.2 | 37.6 | 36.7 | 3 | 1.38.0 | 98 |
| 5/20 9.1稍重牝馬 | 9.1 | 35.1 | 37.1 | 36.4 | 4 | 1.38.4 | 98.4 |
| 5/21 7.2稍重 | 7.2 | 35.8 | 36.2 | 35.8 | 2 | 1.37.8 | 97.8 |
| 5/27 4.0良 牝馬 | 4 | 35.2 | 37.1 | 37 | 5.9 | 1.39.0 | 99 |
| 5/28 2.6良 | 2.6 | 34.8 | 37.7 | 37.7 | 1 | 1.37.9 | 97.9 |
| 6/3 17.2不良 | 17.2 | 34.9 | 36.3 | 35.5 | 3 | 1.36.3 | 96.3 |
| 6/4 11.6重牝馬 | 11.6 | 34.8 | 37.3 | 37.3 | 1.5 | 1.37.3 | 97.3 |
| 6/10 12.0稍重 | 12 | 34.8 | 35.8 | 35.8 | 1 | 1.36.7 | 96.7 |
| 6/11 12.4重牝馬雨 | 12.4 | 34.3 | 36.2 | 35.9 | 7 | 1.36.2 | 96.2 |
| 6/11 12.4重 雨 | 12.4 | 35.4 | 36.6 | 35.8 | 4 | 1.36.0 | 96 |
| 6/17 6.8良 | 6.8 | 35.1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 6/18 3.7良 牝馬 | 3.7 | 34.6 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.38.2 | 98.2 |
| 6/24 5.4良 | 5.4 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1.37.2 | 97.2 |
| 6/25 3.7良 牝馬 | 3.7 | 34.8 | 37.6 | 37.6 | 1 | 1.38.5 | 98.5 |
| 6/25 3.7良 | 3.7 | 35.5 | 38.4 | 35.9 | 3 | 1.38.5 | 98.5 |
| 平均値 | 6.664285714 | 35.32619048 | 37.31190476 | 36.93333333 | 1 | | 98.23809524 |
| 基準タイム | | 35.3 | 37.3 | 36.9 | | 1.38.2 | |
| | | | | | | | |
未勝利 良 | 2未 10/22 4.3 良 | 4.3 | 35.4 | 38.3 | 37.4 | 4 | 1:39.4 | 99.4 |
| 2未 10/23 3.9 良 | 3.9 | 36 | 38.2 | 37.7 | 2 | 1:38.4 | 98.4 |
| 2未 10/29 2.1 良 | 2.1 | 36.9 | 37.8 | 37.5 | 3 | 1:41.1 | 101.1 |
| 2未 11/5 2.1良 | 2.1 | 35.6 | 37.6 | 37.6 | | 1:38.7 | 98.7 |
| 2未 11/6 2.3良 | 2.3 | 35.7 | 37.1 | 37.1 | | 1:38.6 | 98.6 |
| 2未11/12 牝2.5良 | 2.5 | 36.2 | 36.8 | 36.7 | 2 | 1:39.8 | 99.8 |
| 2未11/13 2.7良 | 2.7 | 35.3 | 39.1 | 38.6 | | 1:39.1 | 99.1 |
| 11/19 4.0良 | 4 | 35.6 | 38.1 | 38.1 | 1 | 1.40.4 | 100.4 |
| 1/28 2.6良 | 2.6 | 35.9 | 37.8 | 37.2 | 2 | 1.39.5 | 99.5 |
| 1/29牝1.8良 | 1.8 | 35.2 | 38.3 | 38.1 | 2.4.7 | 1.39.4 | 99.4 |
| 2/4 1.7良 | 1.7 | 35.1 | 36.9 | 36.9 | 1 | 1.39.5 | 99.5 |
| 4/22牝3.8良 | 3.8 | 36.3 | 37 | 37 | 1 | 1.39.4 | 99.4 |
| 4/23 2.4良 | 2.4 | 37 | 37 | 36.4 | 4 | 1.40.6 | 100.6 |
| 4/29 5.6良 | 5.6 | 34.8 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 4/30牝4.4良 | 4.4 | 35.8 | 37.6 | 37.2 | 3 | 1.39.6 | 99.6 |
| 5/6 2.5良牝馬 | 2.5 | 35.2 | 40.1 | 39 | 4 | 1.39.9 | 99.9 |
| 5/7 1.6良 | 1.6 | 36.5 | 36.4 | 35.8 | 4 | 1.39.0 | 99 |
| 5/27 4.0良 牝馬 | 4 | 35.2 | 37.1 | 37 | 5.9 | 1.39.0 | 99 |
| 5/28 2.6良 | 2.6 | 34.8 | 37.7 | 37.7 | 1 | 1.37.9 | 97.9 |
| 6/17 6.8良 | 6.8 | 35.1 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 6/18 3.7良 牝馬 | 3.7 | 34.6 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.38.2 | 98.2 |
| 6/24 5.4良 | 5.4 | 35.8 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1.37.2 | 97.2 |
| 6/25 3.7良 牝馬 | 3.7 | 34.8 | 37.6 | 37.6 | 1 | 1.38.5 | 98.5 |
| 6/25 3.7良 | 3.7 | 35.5 | 38.4 | 35.9 | 3 | 1.38.5 | 98.5 |
| 平均値 | 3.341666667 | 35.59583333 | 37.625 | 37.275 | | | 98.99583333 |
| 基準タイム | | 35.6 | 37.6 | 37.3 | | 1.39.8 | |
| | | | | | | | |
未勝利 稍~不良 | 2未 10/8 14.9 重 | 14.9 | 35.1 | 37 | 37 | 1 | 1:36.7 | 96.7 |
| 2未 10/10 16.0 不良 | 16 | 34.6 | 37.4 | 36.8 | 2 | 1:36.6 | 96.6 |
| 2未 10/15 9.0 稍重 | 9 | 34.5 | 38.3 | 38.3 | 1 | 1:36.6 | 96.6 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 34.2 | 37.9 | 36.1 | 5 | 1.37.4 | 97.4 |
| 11/27 8.2稍重 | 8.2 | 34.5 | 36.8 | 36.3 | 2 | 1.39.1 | 99.1 |
| 2/11 16.2不良 | 16.2 | 34.7 | 37 | 37 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 2/12牝14.6重 | 14.6 | 35 | 36.1 | 36.1 | 1 | 1.36.5 | 96.5 |
| 2/18 8.1稍重 | 8.1 | 35.3 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.37.9 | 97.9 |
| 5/13牝6.8稍重小雨 | 6.8 | 35.7 | 36.6 | 36.4 | 3 | 1.38.1 | 98.1 |
| 5/13 6.8稍重雨 | 6.8 | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 2 | 1.37.4 | 97.4 |
| 5/14 8.0稍重 | 8 | 35.2 | 37.6 | 36.7 | 3 | 1.38.0 | 98 |
| 5/20 9.1稍重牝馬 | 9.1 | 35.1 | 37.1 | 36.4 | 4 | 1.38.4 | 98.4 |
| 5/21 7.2稍重 | 7.2 | 35.8 | 36.2 | 35.8 | 2 | 1.37.8 | 97.8 |
| 6/3 17.2不良 | 17.2 | 34.9 | 36.3 | 35.5 | 3 | 1.36.3 | 96.3 |
| 6/4 11.6重牝馬 | 11.6 | 34.8 | 37.3 | 37.3 | 1.5 | 1.37.3 | 97.3 |
| 6/10 12.0稍重 | 12 | 34.8 | 35.8 | 35.8 | 1 | 1.36.7 | 96.7 |
| 6/11 12.4重牝馬雨 | 12.4 | 34.3 | 36.2 | 35.9 | 7 | 1.36.2 | 96.2 |
| 6/11 12.4重 雨 | 12.4 | 35.4 | 36.6 | 35.8 | 4 | 1.36.0 | 96 |
| 平均値 | 11.09444444 | 34.96666667 | 36.89444444 | 36.47777778 | | | 97.22777778 |
| 基準タイム | | 35 | 36.9 | 36.5 | | 1.37.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
未勝利 稍重 | 2未 10/15 9.0 稍重 | 9 | 34.5 | 38.3 | 38.3 | 1 | 1:36.6 | 96.6 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 34.2 | 37.9 | 36.1 | 5 | 1.37.4 | 97.4 |
| 11/27 8.2稍重 | 8.2 | 34.5 | 36.8 | 36.3 | 2 | 1.39.1 | 99.1 |
| 2/18 8.1稍重 | 8.1 | 35.3 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1.37.9 | 97.9 |
| 5/13牝6.8稍重小雨 | 6.8 | 35.7 | 36.6 | 36.4 | 3 | 1.38.1 | 98.1 |
| 5/13 6.8稍重雨 | 6.8 | 35.5 | 36.4 | 35.9 | 2 | 1.37.4 | 97.4 |
| 5/14 8.0稍重 | 8 | 35.2 | 37.6 | 36.7 | 3 | 1.38.0 | 98 |
| 5/20 9.1稍重牝馬 | 9.1 | 35.1 | 37.1 | 36.4 | 4 | 1.38.4 | 98.4 |
| 5/21 7.2稍重 | 7.2 | 35.8 | 36.2 | 35.8 | 2 | 1.37.8 | 97.8 |
| 6/10 12.0稍重 | 12 | 34.8 | 35.8 | 35.8 | 1 | 1.36.7 | 96.7 |
| 平均値 | 8.44 | 35.06 | 37.02 | 36.52 | | | 97.74 |
| 基準タイム | | 35.1 | 37 | 36.5 | | 1.37.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
未勝利 重〜不良 | 2未 10/8 14.9 重 | 14.9 | 35.1 | 37 | 37 | 1 | 1:36.7 | 96.7 |
| 2未 10/10 16.0 不良 | 16 | 34.6 | 37.4 | 36.8 | 2 | 1:36.6 | 96.6 |
| 2/11 16.2不良 | 16.2 | 34.7 | 37 | 37 | 1 | 1.37.1 | 97.1 |
| 2/12牝14.6重 | 14.6 | 35 | 36.1 | 36.1 | 1 | 1.36.5 | 96.5 |
| 6/3 17.2不良 | 17.2 | 34.9 | 36.3 | 35.5 | 3 | 1.36.3 | 96.3 |
| 6/4 11.6重牝馬 | 11.6 | 34.8 | 37.3 | 37.3 | 1.5 | 1.37.3 | 97.3 |
| 6/11 12.4重牝馬雨 | 12.4 | 34.3 | 36.2 | 35.9 | 7 | 1.36.2 | 96.2 |
| 6/11 12.4重 雨 | 12.4 | 35.4 | 36.6 | 35.8 | 4 | 1.36.0 | 96 |
| 平均値 | 14.4125 | 34.85 | 36.7375 | 36.425 | | | 96.5875 |
| 基準タイム | | 34.9 | 36.7 | 36.4 | | 1.36.6 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
世代限定戦1C | プラタナス賞 10/15 9.0 稍重 | 9 | 35.1 | 37 | 37 | 1 | 1:36.9 | 96.9 |
| 11/26 9.2小雨稍重 | 9.2 | 34.9 | 36.7 | 36.1 | 2 | 1.36.6 | 96.6 |
| 1/28 2.6良 | 2.6 | 35.2 | 37.9 | 37.1 | 6 | 1.38.1 | 98.1 |
| 2/12 14.6重 | 14.6 | 34.1 | 37 | 37 | 1 | 1.35.5 | 95.5 |
| 4/22 3.8良 | 3.8 | 35.2 | 37.4 | 36.8 | 5 | 1.36.7 | 96.7 |
| 4/30 4.4良 | 4.4 | 36 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.38.2 | 98.2 |
| 5/6 2.5良 | 2.5 | 35.2 | 37 | 37 | 1 | 1.36.5 | 96.5 |
| 5/28 2.6良 | 2.6 | 34.5 | 37.2 | 36.5 | 10 | 1.36.7 | 96.7 |
| 平均値 | 6.0875 | 35.025 | 37.125 | 36.7875 | | | 96.9 |
| 基準タイム | | 35 | 37.1 | 36.8 | | 1.36.9 | |
| | | | | | | | |
世代限定戦OP | 2/19 7.4稍重→良 | 7.4 | 34.9 | 36.4 | 36.4 | 1 | 1.37.2 | 97.2 |
| 5/14 8.0稍重 | 8 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 1 | 1.35.8 | 95.5 |
| 6/18 3.7良 ユニコ | 3.7 | 34.6 | 36.1 | 35.5 | 4 | 1.35.0 | 95 |
| 平均値 | 6.366666667 | 34.86666667 | 35.93333333 | 35.73333333 | | | 95.9 |
| 基準タイム | | 34.9 | 35.9 | 35.7 | | 1.35.9 | |
| | | | | | | | |
1勝クラス | 10/9 9.0 稍重 | 9 | 34.6 | 36.7 | 35.5 | 2 | 1:35.4 | 95.4 |
| 10/10 16.0 重 牝 | 16 | 34.7 | 35.5 | 35.5 | 1 | 1:36.1 | 96.1 |
| 10/15 9.0 稍重 | 9 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 1 | 1:36.5 | 96.5 |
| 10/22 4.3 良 | 4.3 | 34.9 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1:38.2 | 98.2 |
| 10/23 3.9 良 牝 | 3.9 | 35.6 | 36 | 36 | 1 | 1:37.3 | 97.3 |
| 10/30 2.6 良 | 2.6 | 37 | 35.5 | 35.5 | 1 | 1:38.8 | 98.8 |
| 11/5 2.1良 牝 | 2.1 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 4 | 1:38.4 | 98.4 |
| 11/6 2.3良 | 2.3 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | | 1:38.4 | 98.4 |
| 11/13 2.7良 | 2.7 | 35.7 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1:37.0 | 97 |
| 11/20 3.6良 | 3.6 | 34.7 | 38.1 | 37.1 | 2 | 1.38.0 | 98 |
| 11/27 8.2稍重 | 8.2 | 34.5 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.36.6 | 96.6 |
2023 | 1/29 1.8良 | 1.8 | 36.1 | 36.4 | 35.8 | 4 | 1.38.5 | 98.5 |
| 2/4 1.7良 | 1.7 | 35.9 | 36.7 | 36.3 | 3 | 1.38.2 | 98.2 |
| 2/5 1.6良 牝馬 | 1.6 | 36 | 36.9 | 36.2 | 4.6 | 1.37.8 | 97.8 |
| 2/18 8.1稍重 | 8.1 | 34.4 | 35.9 | 35.9 | 1 | 1.37.7 | 97.7 |
| 4/23 2.4良牝馬 | 2.4 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 2 | 1.39.0 | 99 |
| 4/29 5.6良 | 5.6 | 35.1 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.38.4 | 98.4 |
| 5/7 1.6良→雨良 | 1.6 | 35.7 | 37.9 | 36.3 | 2 | 1.38.3 | 98.3 |
| 5/14 8.0稍重牝馬 | 8 | 36.1 | 35.8 | 35 | 2 | 1.37.4 | 97.4 |
| 5/21 7.2稍重 | 7.2 | 35.4 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1.36.7 | 96.7 |
| 5/27 4.0良 | 4 | 35.5 | 37.8 | 36.9 | 3 | 1.37.4 | 97.4 |
| 6/4 11.6重→稍重 | 11.6 | 34.7 | 36.1 | 35.8 | 2 | 1.35.1 | 95.1 |
| 6/11 12.4重牝馬雨 | 12.4 | 36.4 | 33.9 | 33.9 | 1 | 1.36.5 | 96.5 |
| 6/17 6.8良 | 6.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 1 | 1.36.3 | 96.3 |
| 6/24 5.4良 牝馬 | 5.4 | 35.8 | 36.1 | 35.7 | 4 | 1.37.2 | 97.2 |
| 平均値 | 5.676 | 35.552 | 36.344 | 36.004 | | | 97.408 |
| 基準タイム | | 35.5 | 36.3 | 36 | | 1.37.4 | |
| | | | | | | | |
1勝クラス 良 | 10/22 4.3 良 | 4.3 | 34.9 | 36.6 | 36.6 | 1 | 1:38.2 | 98.2 |
| 10/23 3.9 良 牝 | 3.9 | 35.6 | 36 | 36 | 1 | 1:37.3 | 97.3 |
| 10/30 2.6 良 | 2.6 | 37 | 35.5 | 35.5 | 1 | 1:38.8 | 98.8 |
| 11/5 2.1良 牝 | 2.1 | 35.9 | 35.8 | 35.5 | 4 | 1:38.4 | 98.4 |
| 11/6 2.3良 | 2.3 | 36.5 | 36.4 | 36.2 | | 1:38.4 | 98.4 |
| 11/13 2.7良 | 2.7 | 35.7 | 36.5 | 36.5 | 1 | 1:37.0 | 97 |
| 11/20 3.6良 | 3.6 | 34.7 | 38.1 | 37.1 | 2 | 1.38.0 | 98 |
2023 | 1/29 1.8良 | 1.8 | 36.1 | 36.4 | 35.8 | 4 | 1.38.5 | 98.5 |
| 2/4 1.7良 | 1.7 | 35.9 | 36.7 | 36.3 | 3 | 1.38.2 | 98.2 |
| 2/5 1.6良 牝馬 | 1.6 | 36 | 36.9 | 36.2 | 4.6 | 1.37.8 | 97.8 |
| 4/23 2.4良牝馬 | 2.4 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 2 | 1.39.0 | 99 |
| 4/29 5.6良 | 5.6 | 35.1 | 36.8 | 36.8 | 1 | 1.38.4 | 98.4 |
| 5/7 1.6良→雨良 | 1.6 | 35.7 | 37.9 | 36.3 | 2 | 1.38.3 | 98.3 |
| 5/27 4.0良 | 4 | 35.5 | 37.8 | 36.9 | 3 | 1.37.4 | 97.4 |
| 6/17 6.8良 | 6.8 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 1 | 1.36.3 | 96.3 |
| 6/24 5.4良 牝馬 | 5.4 | 35.8 | 36.1 | 35.7 | 4 | 1.37.2 | 97.2 |
| 平均値 | 3.275 | 35.78125 | 36.61875 | 36.23125 | | | 97.95 |
| 基準タイム | | 35.8 | 36.6 | 36.2 | | 1.38.0 | |
| | | | | | | | |
1勝クラス稍~不良 | 10/9 9.0 稍重 | 9 | 34.6 | 36.7 | 35.5 | 2 | 1:35.4 | 95.4 |
| 10/10 16.0 重 牝 | 16 | 34.7 | 35.5 | 35.5 | 1 | 1:36.1 | 96.1 |
