馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年10月15日~2023年10月29日の期間の集計です。
リンク
目次
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
平均含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム | |
新馬 | |||||||
2歳未勝利 | 8.0 | 36.9 | 1.03.3 | 39.2 | 38.9 | 1.6 | 1.55.6 |
3歳未勝利 | 4.4 | 36.8 | 1.02.8 | 38.2 | 38.1 | 1.4 | 1.54.1 |
1勝クラス | 6.5 | 36.8 | 1.02.6 | 38.0 | 37.8 | 2.5 | 1.53.4 |
2勝クラス | 7.3 | 36.2 | 1.01.9 | 37.2 | 37.0 | 2.3 | 1.52.0 |
3勝クラス | 3 | 36.4 | 1.01.8 | 37.7 | 37.3 | 2 | 1.52.3 |
オープン | 1.7 | 36 | 1.01.1 | 37.1 | 36.6 | 2 | 1.50.8 |
2歳未勝利
全 | 8.0 | 36.9 | 63.3 | 39.2 | 38.9 | 1.6 | 1.55.6 | |
良 | ||||||||
稍重 | ||||||||
稍重~不良 | ||||||||
重~不良 |
3歳未勝利
3歳未勝利 | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 4.4 | 36.8 | 1.02.8 | 38.2 | 38.1 | 1.4 | 1.54.1 | |
良 | 2.7 | 36.9 | 1.03.0 | 38.3 | 38.2 | 1.4 | 1.54.3 | |
稍重 | ||||||||
稍重~不良 | 15.8 | 36.2 | 1.01.9 | 38.1 | 38 | 1.3 | 1.52.8 | |
重~不良 |
1勝クラス
1勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 6.5 | 36.8 | 62.6 | 38.0 | 37.8 | 2.5 | 1.53.4 | |
良 | 3.5 | 36.6 | 62.4 | 38.1 | 37.9 | 2.7 | 1.53.4 | |
稍重 | 7.9 | 37.2 | 63.4 | 37.7 | 37.5 | 1.9 | 1:53.9 | |
稍重~不良 | 10.9 | 37.0 | 62.9 | 37.8 | 37.6 | 2.2 | 1.53.5 | |
重~不良 |
2勝クラス
2勝クラス | 馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 前半5ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 7.3 | 36.2 | 61.9 | 37.2 | 37.0 | 2.3 | 1.52.0 | |
良 | 3.0 | 36.3 | 62.1 | 37.6 | 37.2 | 3.2 | 1.52.5 | |
稍重 | ||||||||
稍重~不良 | ||||||||
重~不良 |
リンク
コメントを残す