イッコバタイム当ページはアフィリエイト広告を利用しています
【最新版】『新潟ダート1200m基準タイム(イッコバタイム)』含水率・馬場状態別・クラス別・勝ち時計・前半3F・5F上がり1位着順・勝ち馬上がり・最速上がり分析
馬場状態は開催毎、年単位で大きく異なり、平均タイムも変わってきます。最新版の基準タイムからレースの優劣を判断することが出来ます。是非活用してください。
2022年10月15日~2023年10月29日の期間の集計です。
クラス別基準タイムと平均含水率の一覧表
| 平均含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
新馬 | 3.4 | 35.3 | 37.8 | 37.1 | 2.5 | 1:13.3 |
全未勝利 | | | | | | |
2歳未勝利 | 6.1 | 34.8 | 37.6 | 37.2 | 2.9 | 1.12.8 |
3歳未勝利 | 3.6 | 34.5 | 37.4 | 37 | 2.4 | 1.12.2 |
1勝クラス | 7.1 | 34.4 | 36.8 | 36.5 | 3.4 | 1.11.5 |
2勝クラス | 3.8 | 33.9 | 36.8 | 36.1 | 3.7 | 1.11.4 |
3勝クラス | 3.3 | 33.5 | 36.5 | 36.1 | 5 | 1.10.5 |
オープン | 5.1 | 33.9 | 36 | 35.8 | 2.5 | 1.11.0 |
新馬戦
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 3.4 | 35.3 | 37.8 | 37.1 | 2.5 | 1:13.3 |
良 | | | | | | |
稍重 | | | | | | |
稍重~不良 | | | | | | |
重~不良 | | | | | | |
2歳未勝利
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 6.1 | 34.8 | 37.6 | 37.2 | 2.9 | 1.12.8 |
良 | 4.4 | 34.6 | 37.8 | 37.3 | 2.6 | 1.12.9 |
稍重 | | | | | | |
稍重~不良 | 10.4 | 35.2 | 37.3 | 37.1 | 3.5 | 1.12.6 |
重~不良 | | | | | | |
3歳未勝利
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 3.6 | 34.5 | 37.4 | 37 | 2.4 | 1.12.2 |
良 | 3 | 34.6 | 37.4 | 37 | 2.6 | 1.12.3 |
稍重 | | | | | | |
稍重~不良 | 8.1 | 34.4 | 37.3 | 37.2 | 1.5 | 1.11.8 |
1勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 7.1 | 34.4 | 36.8 | 36.5 | 3.4 | 1.11.5 |
良 | 3.8 | 34.4 | 37.0 | 36.5 | 3.5 | 1.11.8 |
稍重 | 7.6 | 34.6 | 36.7 | 36.5 | 2.0 | 1.11.5 |
稍重~不良 | 11.2 | 34.3 | 36.7 | 36.4 | 3.1 | 1.11.3 |
重~不良 | 14.4 | 34.0 | 36.6 | 36.4 | 3.4 | 1.11.1 |
2勝クラス
馬場状態 | 含水率 | 前半3ハロン | 勝ち馬上がり | 最速上がり | 上がり1位着順 | 勝ちタイム |
全 | 3.8 | 33.9 | 36.8 | 36.1 | 3.7 | 1.11.4 |
良 | 2 | 33.8 | 36.8 | 36.1 | 3.8 | 1.11.3 |
稍重 | | | | | | |
稍重~不良 | | | | | | |
重~不良 | | | | | | |
コメントを残す