リンク
12月14日
場 R | クラス | 距離 | 馬番号 | 馬名 | 最高保持ランク | ||||||
中1 | 未勝利 | 1200 | 15 | サードウインド | C | 丹内祐次 | 55 | 1109 0.1不足のc後続に7馬身差 | |||
中1 | 未勝利 | 1200 | 14 | アイアンソリッド | B | 菅原明良 | 55 | 1027B | |||
中2 | 未勝利 | 1800 | 4 | ミュークチェルシー | C | 吉田豊 | 55 | 1124新基準に0.2不足 | |||
中3 | 未勝利 | 1200 | 13 | ショウナンラリー | C | 吉田豊 | 56 | 1102c重馬場 | |||
中4 | 未勝利 | 1800 | 7 | ハクシンブライアン | C | 大野拓弥 | 56 | 1026c | |||
中8 | 1勝 | 1800 | 9 | プラムダンディ | C | 丹内祐次 | 57 | 1102重馬場のc | |||
中12 | 2勝 | 1200 | 15 | ウィンダミア | C | 戸崎圭太 | 58 | 46新基準でc | |||
中12 | 2勝 | 1200 | 12 | ヤングワールド | A | 内田博幸 | 58 | 46Aやや重 | |||
中12 | 2勝 | 1200 | 7 | ニットウバジル | A | 吉田豊 | 58 | 928A | |||
名1 | 未勝利 | 1400 | 1 | ボル | C | 河原田菜 | 52★ | 97c0.1足りない | |||
名3 | 1勝 | 1200 | 15 | スターザサンライズ | B | 西塚洸二 | 55☆ | 1026新基準でb | |||
名3 | 1勝 | 1200 | 9 | ビバップ | A | 鮫島克駿 | 57 | 615新基準でA | |||
名3 | 1勝 | 1200 | 8 | トロピカルヒーロー | C | 長浜鴻緒 | 55▲ | 1027新基準でc | |||
名7 | 1勝 | 1800 | 14 | ソニックライン | S | ドイル | 57 | 1006重馬場でS | |||
名7 | 1勝 | 1800 | 13 | アークドール | S | 丸山元気 | 57 | 1201S | |||
名7 | 1勝 | 1800 | 4 | ゼンダンスカイ | A | 柴田裕一 | 54▲ | 1019新基準でA2番手競馬は収穫 | |||
名10 | 2勝 | 1400 | 4 | ランスオブサターン | A | 佐藤翔馬 | 56 | 1116A | |||
名11 | 3勝 | 1800 | 12 | リチャ | C | ドイル | 58 | 929新基準でc | |||
名11 | 3勝 | 1800 | 7 | コルドンルージュ | C | 亀田温心 | 56 | 929全のc新基準で | |||
名11 | 3勝 | 1800 | 6 | メイクザビート | S | 小沢大仁 | 58 | 916S | |||
名11 | 3勝 | 1800 | 3 | マルブツプライド | C | 岩田康誠 | 58 | 1026 0.3足りないが後続に3馬身差 | |||
名11 | 3勝 | 1800 | 1 | フルオール | S | 高杉吏麒 | 58 | 916新基準でS929展開不利 | |||
京1 | 未勝利 | 1200 | 1 | リードプリンシパル | C | 荻野琢真 | 55 | 1124 0.1足りないc | |||
京2 | 未勝利 | 1800 | 8 | トモジャイブ | B | 国分優作 | 56 | 1124 0.1クリアのb | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 14 | パカーラン | A | 川田将雅 | 57 | 519A新基準 | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 13 | マテンロウタイム | B | 横山典弘 | 57 | 1109b 1124 0,1足りないc新基準 | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 12 | バトンインディ | C | 幸英明 | 57 | 1102c 623破格2cでも通用の時計 | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 11 | ペネトレイトゴー | C | 吉村誠之 | 56△ | 1124c | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 7 | カネトシゴウト | C | 松山弘平 | 57 | 1026c | |||
京8 | 1勝 | 1800 | 5 | タナバタ | B | 石神深一 | 57 | 914 0.1足りないc 1109B | |||
京9 | 2勝 | 1200 | 16 | フレイミングパイ | A | M.デム | 55 | 10262cのA | |||
京9 | 2勝 | 1200 | 4 | ルクスメテオール | S | 浜中俊 | 58 | 922A1019B1117S新基準 | |||
京9 | 2勝 | 1200 | 2 | エブリモーメント | B | 松山弘平 | 57 | 811クリア1013c1201B | |||
京9 | 2勝 | 1200 | 1 | アポロプラネット | B | 団野大成 | 58 | 46B新基準 | |||
京10 | 2勝 | 1800 | 11 | ゼットレジーナ | B | 川田将雅 | 55 | 915新基準で2cのB | |||
京10 | 2勝 | 1800 | 8 | ルナビス | S | 松山弘平 | 56 | 1102S不良 | |||
京10 | 2勝 | 1800 | 4 | テーオールビー | C | 秋山稔樹 | 55 | 1116c雨だから新基準でc | |||
リンク
コメントを残す