過去に基準タイムをクリアしていた馬の一覧です。
オッズ妙味はありませんのでご注意ください。
場 R | クラス | 距離 | 馬番号 | 馬名 | 最高保持ランク | ||||
中2 | 未勝利 | 1800 | 9 | ラーナローザ | C | 大野拓弥 | 55 | 1130c展開やや不利 | |
中9 | 2勝 | 2400 | 6 | カズタンジャー | B | 戸崎圭太 | 56 | 1116新基準で全のB | |
中10 | 3勝 | 1800 | 11 | オンザライン | B | マーカン | 58 | 0609B新基準で | |
名3 | 1勝 | 1800 | 12 | ペンナヴェローチェ | A | 佐々木大 | 57 | 1201A | |
名6 | 1勝 | 1900 | 6 | ポルポラジール | S | 斎藤新 | 57 | 0622新基準でS | |
名6 | 1勝 | 1900 | 2 | アンバードール | S | 鮫島克駿 | 57 | 0608新基準でS | |
名9 | 1勝 | 1400 | 7 | ユウトザユウト | C | 団野大成 | 56 | 11092歳1cのc 1cと同等 | |
名9 | 1勝 | 1400 | 6 | ポールセン | C | 斎藤新 | 56 | 11092歳1cのc 1cと同等 | |
京2 | 未勝利 | 1400 | 14 | モンテディアーナ | B | 藤岡佑介 | 55 | 1026B | |
京3 | 未勝利 | 1800 | 10 | チュウワチーフ | C | 武豊 | 56 | 1123新基準でc | |
京3 | 未勝利 | 1800 | 1 | ルージュキャルト | O | 坂井瑠星 | 55 | 1208調教仕上がり途上 | |
京7 | 1勝 | 1400 | 7 | ペプチドヒナタ | C | 田口貫太 | 56☆ | 1109新基準でc | |
京7 | 1勝 | 1400 | 3 | ハリウッドブルース | C | 北村友一 | 57 | 818新基準でc 1012新基準でcは0.1足りない | |
京9 | 2勝 | 1800 | 5 | コトホドサヨウニ | C | 川田将雅 | 57 | 1123 c | |
京9 | 2勝 | 1800 | 3 | キャピタルサックス | S | 松山弘平 | 57 | 1026 2cでもS | |
京9 | 2勝 | 1800 | 2 | ウイニンググレイス | B | 幸英明 | 58 | 04072cのB相当 | |
京10 | 3勝 | 1400 | 7 | アウグスト | B | 幸英明 | 58 | 929新基準でB | |
京10 | 3勝 | 1400 | 4 | モズミギカタアガリ | A | 松山弘平 | 55 | 1117新基準でA |
コメントを残す